Twist S1
Acumulador de 1 serpentina para produção de AQS
Twist S1
Acumulador de 1 serpentina para produção de AQS
Acumulador-produtor de água quente sanitária composta por tanque e serpentina de aço revestida de vitrificado de alta qualidade e isolada com manta de alta densidade. Equipada de série com uma proteção anódica adicional, um registo para inspeção e limpeza e uma tomada para a instalação de uma resistência elétrica, se for necessário. Está desenhado com todas as conexões para poder realizar as instalações mais complexas. A gama inclui uma versão com duas serpentinas (S2) e uma com uma superfície de troca superdimensionada (S1 Max), para atender todas as necessidades de instalação. A grande superfície de troca da serpentina e sua resistência a altas temperaturas tornam a gama Twist S a escolha ideal para as instalações de produção de AQS mais exigentes.
Temperatura máxima de trabalho
Compatível com energia solar
DADOS TÉCNICOS
Capacidade sanitário | l | 930 |
Superficie de intercambio da serpentina | m2 | 3,5 |
Conteúdo água serpentina | l | 21 |
Potência absorvida | kW | 88 |
Caudal nominal serpentina | m3/h | 3,8 |
Perda de carga | mbar | 518 |
Temperatura max de trabalho | °C | 95 |
Pressão max de trabalho AQS | bar | 10 |
Pressão max de trabalho serpentina | bar | 10 |
Perdas de calor | W | 142 |
Classe de eficiência energética | C |
PRESTAÇÕES ÁGUA QUENTE SANITARIA
Caudal ponta a 40°C primeiros 10 minutos | l/10’ | 1,702 |
Caudal ponta a 40°C primeira hora | l/60’ | 3,540 |
Caudal em contínuo 40°C | l/h | 2,162 |
DIMENSÕES
A | mm | 790 |
B | mm | 1830 |
C | mm | 1220 |
D | mm | 470 |
E | mm | 240 |
F | mm | 380 |
G | mm | 600 |
H | mm | 1120 |
I | mm | 1495 |
J | mm | 1660 |
K | mm | 1830 |
L | mm | 2140 |
M | mm | 200 |
N | mm | - |
Y - Altura total com isolamento | mm | 2205 |
Altura máxima em elevação | mm | 2200 |
X - Diâmetro acumulador com isolamento Ø | mm | 990 |
Flange Ø | mm | 180/120 |
Peso em vazio | kg | 224 |
CONEXÕES
Saída água quente | pulgadas | 1 ¼ |
Ânodo | pulgadas | 1 ½ |
Termómetro/Sonda | pulgadas | 1/2 |
Resistência eléctrica | pulgadas | 1 ½ |
Conexão de bancada (cega) | pulgadas | - |
Entrada água fria | pulgadas | 1 ¼ |
Retorno serpentina | pulgadas | 1 ¼ |
Termostato | pulgadas | 1/2 |
saída serpentina | pulgadas | 1 ¼ |
Recirculação | pulgadas | 1 |
Saída superior água quente | pulgadas | 1 ½ |

Principais recursos e benefícios
- Acumulador em aço vitrificado com uma serpentina
- Alta resistência a grandes temperaturas até 95°C
- Alta superficie de intercambio da serpentina
- Compatível com energia solar
- Serpentina Anti-legionela