Twist S2
Acumulador de 2 serpentina para produção de AQS
Twist S2
Acumulador de 2 serpentina para produção de AQS
Acumulador-produtor de água quente sanitária composta por tanque e serpentina de aço revestida de vitrificado de alta qualidade e isolada com manta de alta densidade. Equipada de série com uma proteção anódica adicional, um registo para inspeção e limpeza e uma tomada para a instalação de uma resistência elétrica, se for necessário. Está desenhado com todas as conexões para poder realizar as instalações mais complexas. A gama inclui uma versão com duas serpentinas (S2) e uma com uma superfície de troca superdimensionada (S1 Max), para atender todas as necessidades de instalação. A grande superfície de troca da serpentina e sua resistência a altas temperaturas tornam a gama Twist S a escolha ideal para as instalações de produção de AQS mais exigentes.
Temperatura máxima de trabalho
Combinável com bomba de calor
DADOS TÉCNICOS
Capacidade sanitário | l | 475 |
Superficie de intercambio da serpentina | m2 | 1,3 |
Conteúdo água serpentina | l | 7,6 |
Potência absorvida | kW | 33 |
Caudal nominal serpentina | m3/h | 1,4 |
Perda de carga | mbar | 30 |
Superfície de troca serpentina inferior | m2 | 2,2 |
conteúdo de água serpentina inferior | l | 12,7 |
Potência absorvida serpentina inferior | kW | 55 |
Potência nominal serpentina inferior | m3/h | 2,4 |
Perda de carga serpentina inferior | mbar | 131 |
Temperatura max de trabalho | °C | 95 |
Pressão max de trabalho AQS | bar | 10 |
Pressão max de trabalho serpentina | bar | 10 |
Perdas de calor | W | 112 |
Classe de eficiência energética | C |
Prestações Água Quente Sanitária
Serpentina superior | ||
Caudal ponta a 40°C primeiros 10 minutos | l/10’ | 294 |
Caudal ponta a 40°C primeira hora | l/60’ | 947 |
Caudal em contínuo 40°C | l/h | 810 |
Serpentina inferior | ||
Caudal ponta a 40°C primeiros 10 minutos | l/10’ | 881 |
Caudal ponta a 40°C primeira hora | l/60’ | 2030 |
Caudal em contínuo 40°C | l/h | 1351 |
(1) CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO primárias: T = 80-60°C |
DIMENSÕES
A | mm | 1425 |
B | mm | 1060 |
C | mm | 960 |
D | mm | 365 |
E | mm | 265 |
F | mm | 345 |
G | mm | 440 |
H | mm | 880 |
I | mm | 1015 |
J | mm | - |
K | mm | 1170 |
L | mm | 1330 |
M | mm | 1415 |
N | mm | 1705 |
O | mm | 150 |
P | mm | - |
Q | mm | 1705 |
Y - Altura total com isolamento | mm | 1900 |
Altura máxima em elevação | mm | 750 |
X - Diâmetro acumulador com isolamento Ø | Ø mm | 180/120 |
Flange Ø | Ø mm | 151 |
Peso em vazio | kg | 0 |
CONEXÕES
Saída água quente | poleg | 1 ¼ |
Ânodo | poleg | 1/2 |
Termómetro/Sonda | poleg | 1 ½ |
Resistência eléctrica | poleg | 1 ½ |
Conexão de bancada (cega) | poleg | 1 |
Entrada água fria | poleg | 1 |
saída serpentina | poleg | 1/2 |
Recirculação | poleg | 1 ¼ |
Saída superior água quente | poleg | 1/2 |
Saída de água quente | poleg | 1 |
Retorno serpentina superior | poleg | 1 |
entrada serpentina superior | poleg | 0 |

Principais recursos e benefícios
- Acumulador em aço vitrificado com uma serpentina sobredimensionado
- Resistência a temperaturas até 95ºC
- Alta superficie de intercambio da serpentina
- Serpentina Anti-legionela
- Combinável com bomba de calor