Buffex C/H
Acumulador de inércia primário água fria/quente
Buffex C/H
Acumulador de inércia primário água fria/quente
O modelo CH é projetado como um depósito de inércia para água quente ou fria. Portanto, inclui uma barreira de vapor para evitar a formação de condensação entre o isolamento e o tanque para operação com água fria.
Temperatura máxima de trabalho
Conectável a sistemas híbridos
DADOS DO PRODUTO
Capacidade total | l | 277 |
Temperatura máx de trabalho | °C | 95 |
Pressão máx de trabalho em aquecimento | bar | 3 |
Pérdidas de calor | W | 82 |
Classe de eficiência energética | C |
DIMENSÕES
A | mm | 500 |
B | mm | 120 |
C | mm | 235 |
D | mm | 785 |
E | mm | 830 |
F | mm | 1340 |
G | mm | 1560 |
Y - Altura total com isolamento | mm | 1560 |
Altura máxima em elevação | mm | 1700 |
X - Diámetro do acumulador com isolamento Ø | mm | 600 |
Peso em vazio | kg | 55 |
CONEXÕES
Purga | pulgadas | 1 ¼ |
Conexão primário | pulgadas | 2 |
Termómetro / Sonda | pulgadas | 1/2 |
Resistência eléctrica | pulgadas | 1 ½ |
Principais recursos e benefícios
- Corpo em aço carbono
- Alta resistência a grandes temperaturas até 95°C
- Ideal para instalações com sistemas híbridos
- Combinável com bomba de calor
- Isolamento barreira de vapor ideal para água refrigerada