Aurax T4
Bomba de calor ar/água reversível de alta eficiência
Aurax T4
Bomba de calor ar/água reversível de alta eficiência
A gama Aurax consiste numa bomba de calor ar-água de média e alta potência para instalações comerciais ou industriais. É uma bomba de calor aerotérmica que permite gerar aquecimento (ou ar frio) e água quente sanitária em espaços habitados, aproveitando a energia acumulada no ar ambiente exterior (energias renováveis). No processo, a Aurax gera 4 vezes mais energia térmica do que a energia eléctrica primária que consome. No verão, a água quente sanitária é gerada gratuitamente, pois a máquina utiliza a energia excedente da produção de água fria.
temperaturas externas de
COP até
DADOS TÉCNICOS
Potência térmica (EN14511) | kW | 22,2 |
Potência absorvida em aquecimento | kW | 5,3 |
COP (EN14511) | W/W | 4,11 |
Clase energética | A++ | |
SCOP | kWh/kWh | 3,83 |
ηs,h baixa temperatura | % | 150,1 |
Potência frigorífica (EN14511) | kW | 18,1 |
Potência absorvida em refrigeração | kW | 6,9 |
EER (EN14511) | W/W | 2,62 |
TER (EN14511) | W/W | 5,6 |
Potência sonora | dB (A) | 73 |
Pressão sonora | dB (A) | 41 |
Alimentação | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 |
Compressores/Circuitos | n. / n. | 2 / 1 |
Ventilador | n. | 2 |
Refrigerante | R410A | |
Carga de gás | kg | 7,7 |
Potência de aquecimento global (GWP) | 2088 | |
Carga emCO2 equivalente | t | 16,1 |
DIMENSÕES
Altura [A] | mm | 1490 |
Comprimento [B] | mm | 1915 |
Profundidade [C] | mm | 875 |
Peso vazio | kg | 560 |

Catálogos (1)

Principais recursos e benefícios
- Pode operar até temperaturas externas de -20°C
- Produzir água quente até uma temperatura de 60°C
- Todos os modelos são reversíveis
- Muito silenciosa
- Gás refrigerante R410 A
- Programa anti-legionela
- Controlo remoto
- Classe A++

